Reconciliation History
Daily reconciliation audit trail — February 2026
10 passed8 warnings10 failed
Daily Reconciliation Runs — February 2026
| Run Date | Channels | Messages | Capture Rate | Gaps | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 28, 2026 | 5 | 135,624 | 97.30% | 1 | fail | Slack gap ongoing — accumulating |
| Feb 27, 2026 | 5 | 246,633 | 97.20% | 1 | fail | Slack gap ongoing — accumulating |
| Feb 26, 2026 | 5 | 246,633 | 97.40% | 1 | fail | Slack gap ongoing — accumulating |
| Feb 25, 2026 | 5 | 246,633 | 97.30% | 1 | fail | Slack gap ongoing — accumulating |
| Feb 24, 2026 | 5 | 246,633 | 97.30% | 1 | fail | Slack gap ongoing — accumulating |
| Feb 23, 2026 | 5 | 246,633 | 97.50% | 1 | fail | Slack gap ongoing — accumulating |
| Feb 22, 2026 | 5 | 135,648 | 97.60% | 1 | fail | Slack gap ongoing — accumulating |
| Feb 21, 2026 | 5 | 135,648 | 97.80% | 1 | fail | Slack gap ongoing — accumulating |
| Feb 20, 2026 | 5 | 246,633 | 97.90% | 1 | fail | Slack gap ongoing — accumulating |
| Feb 19, 2026 | 5 | 246,633 | 96.40% | 2 | fail | Teams rate-limit + Slack gap |
| Feb 18, 2026 | 5 | 246,633 | 98.00% | 1 | warning | Slack gap ongoing |
| Feb 17, 2026 | 5 | 246,633 | 98.20% | 1 | warning | Slack gap ongoing |
| Feb 16, 2026 | 5 | 246,633 | 98.40% | 1 | warning | Slack gap ongoing |
| Feb 15, 2026 | 5 | 135,648 | 98.60% | 1 | warning | Slack gap ongoing |
| Feb 14, 2026 | 5 | 135,648 | 98.80% | 1 | warning | Slack ingestion gap detected |
| Feb 13, 2026 | 5 | 246,633 | 99.90% | — | pass | |
| Feb 12, 2026 | 5 | 246,633 | 99.80% | — | pass | |
| Feb 11, 2026 | 5 | 246,633 | 99.90% | — | pass | |
| Feb 10, 2026 | 5 | 246,633 | 99.80% | — | pass | |
| Feb 9, 2026 | 5 | 246,633 | 98.20% | 1 | warning | WhatsApp enrollment gap |
| Feb 8, 2026 | 5 | 135,648 | 98.50% | 1 | warning | WhatsApp enrollment gap |
| Feb 7, 2026 | 5 | 135,648 | 98.80% | 1 | warning | WhatsApp enrollment gap |
| Feb 6, 2026 | 5 | 246,633 | 99.90% | — | pass | |
| Feb 5, 2026 | 5 | 246,633 | 100.00% | — | pass | |
| Feb 4, 2026 | 5 | 246,633 | 99.90% | — | pass | |
| Feb 3, 2026 | 5 | 246,633 | 99.90% | — | pass | |
| Feb 2, 2026 | 5 | 246,633 | 100.00% | — | pass | |
| Feb 1, 2026 | 5 | 135,648 | 99.90% | — | pass |
Showing all 28 daily reconciliation runs for February 2026. Full history available for export.